












| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 14 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 130 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 100 mm |
| Width across nut | 19 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209920183 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 14 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 155 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 100 mm |
| Width across nut | 19 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209920190 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 155 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 125 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209920206 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 180 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 125 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209920367 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 205 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 125 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Packaging | — |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962439953 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 210 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 125 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962293074 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 230 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 125 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962293081 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 235 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 125 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Packaging | — |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962439960 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 255 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 125 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962293067 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 280 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 125 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308938 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 24 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 225 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 170 mm |
| Width across nut | 30 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209920374 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 28 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 275 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 220 mm |
| Width across nut | 36 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 5 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209920381 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 180 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 125 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209934456 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 14 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 160 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 105 mm |
| Width across nut | 19 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209920398 |
| ETA-approval | |
| Drill diameter ( d0 ) | 18 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 185 mm |
| Anchorage depth ( hef ) | 130 mm |
| Width across nut | 24 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209920404 |


