












| Drill diameter ( d0) | 5 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 35 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 25 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 29 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 3.0 - 4.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 40 kg | 
| Max. load in solid brick | 30 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 13 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 5 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 12 kg | 
| Contents | 100 x DuoPower 5 x 25 | 
| Amount | 100 pcs | 
| Packaging | Folding box | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 | 
| Drill diameter ( d0) | 5 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 35 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 25 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 29 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 3.0 - 4.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 40 kg | 
| Max. load in solid brick | 30 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 13 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 5 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 12 kg | 
| Contents | 45 x DuoPower 5 x 25 | 
| Amount | 45 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962238945 | 
| Drill diameter ( d0) | 5 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 35 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 25 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 29 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 3.0 - 4.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 40 kg | 
| Max. load in solid brick | 30 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 13 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 5 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 12 kg | 
| Contents | 45 x DuoPower 5 x 25 | 
| Amount | 45 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237016 | 
| Drill diameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.0 - 5.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 95 kg | 
| Max. load in solid brick | 50 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 15 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 10 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 100 x DuoPower 6 x 30 | 
| Amount | 100 pcs | 
| Packaging | Folding box | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 | 
| Drill diameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.0 - 5.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 95 kg | 
| Max. load in solid brick | 50 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 15 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 10 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 200 x DuoPower 6 x 30 | 
| Amount | 202 pcs | 
| Packaging | Tin | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245714 | 
| Drill diameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.0 - 5.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 95 kg | 
| Max. load in solid brick | 50 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 15 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 10 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | — | 
| Amount | 28 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962238952 | 
| Drill diameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 40 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 30 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 35 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.0 - 5.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 95 kg | 
| Max. load in solid brick | 50 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 15 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 10 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 28 x DuoPower 6 x 30 | 
| Amount | 28 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237023 | 
| Drill diameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 55 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.0 - 5.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 165 kg | 
| Max. load in solid brick | 55 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 17 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 15 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 100 x DuoPower 6 x 50 | 
| Amount | 100 pcs | 
| Packaging | Folding box | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 | 
| Drill diameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 55 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.0 - 5.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 165 kg | 
| Max. load in solid brick | 55 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 17 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 15 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 8 x DuoPower 6 x 50 | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257014 | 
| Drill diameter ( d0) | 6 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 55 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.0 - 5.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 165 kg | 
| Max. load in solid brick | 55 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 17 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 15 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 8 x DuoPower 6 x 50 | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257144 | 
| Drill diameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 46 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.5 - 6.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 110 kg | 
| Max. load in solid brick | 62 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 25 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 10 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 100 x DuoPower 8 x 40 | 
| Amount | 100 pcs | 
| Packaging | Folding box | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 | 
| Drill diameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 46 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.5 - 6.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 110 kg | 
| Max. load in solid brick | 62 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 25 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 10 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 18 x DuoPower 8 x 40 | 
| Amount | 18 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962238969 | 
| Drill diameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 46 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.5 - 6.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 110 kg | 
| Max. load in solid brick | 62 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 25 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 10 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 18 x DuoPower 8 x 40 | 
| Amount | 18 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237030 | 
| Drill diameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 50 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 40 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 46 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.5 - 6.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 110 kg | 
| Max. load in solid brick | 62 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 25 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 10 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 80 x DuoPower 8 x 40 | 
| Amount | 81 pcs | 
| Packaging | Tin | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245721 | 
| Drill diameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 75 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 25 mm | 
| Anchor length ( l) | 65 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 71 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.5 - 6.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 230 kg | 
| Max. load in solid brick | 69 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 40 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 16 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 50 x DuoPower 8 x 65 | 
| Amount | 50 pcs | 
| Packaging | Folding box | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 | 
| Drill diameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 75 mm | 
| Min. panel thickness | — | 
| Anchor length ( l) | 65 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 71 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.5 - 6.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 230 kg | 
| Max. load in solid brick | 69 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 40 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 16 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 8 x DuoPower 8 x 65 | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257021 | 
| Drill diameter ( d0) | 8 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 75 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 25 mm | 
| Anchor length ( l) | 65 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 71 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 4.5 - 6.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 230 kg | 
| Max. load in solid brick | 69 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 40 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 16 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — | 
| Contents | 8 x DuoPower 8 x 65 | 
| Amount | 8 pcs | 
| Packaging | Blister card | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257151 | 
| Drill diameter ( d0) | 10 mm | 
| Min. drill hole depth ( h1) | 60 mm | 
| Min. panel thickness ( dp) | 12,5 mm | 
| Anchor length ( l) | 50 mm | 
| Min. bolt penetration ( lE,min) | 58 mm | 
| Wood and chipboard screws ( ds) | 6.0 - 8.0 mm | 
| Drive | — | 
| Screw dimension | — | 
| Max. load in concrete | 215 kg | 
| Max. load in solid brick | 120 kg | 
| Max. load in vertically perforated brick | 25 kg | 
| Max. load in aerated concrete | 20 kg | 
| Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | 15 kg | 
| Contents | 50 x DuoPower 10 x 50 | 
| Amount | 50 pcs | 
| Packaging | Folding box | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 | 


